
CESA Membership Subscription Rates
All rates include the cost of a one day-delegate place at the CESA Annual Conference.
Join CESAMembership Application Form
| Full Membership | ||
|---|---|---|
| Annual Turnover | Subscription | |
| From £ | To £ | |
| £0 | £500,000 | £720 |
| £500,000 | £999,000 | £925 |
| £1,000,000 | £2,499,000 | £1,135 |
| £2,500,000 | £4,999,000 | £1,375 |
| £5,000,000 | £7,499,000 | £1,890 |
| £7,500,000 | £9,990,000 | £2,535 |
| £10,000,000 | £14,999,000 | £2,810 |
| £15,000,000 | £19,999,000 | £3,080 |
| £20,000,000 | £29,999,000 | £3,345 |
| £30,000,000 | £39,999,000 | £3,670 |
| £40,000,000 | £49,999,000 | £4,025 |
| £50,000,000 | £59,999,000 | £4,420 |
| £60,000,000 | £69,999,000 | £4,840 |
| £70,000,000 | £79,999,000 | £5,365 |
| £80,000,000 | £89,999,000 | £5,930 |
| £90,000,000 | £99,999,000 | £6,810 |
| Associate Membership | ||
| £0 | £0 | £870 |
